产品描述
产品参数
资料下载
型号 | ELEV-10N |
定位 | |
行程(Z) | 10 mm |
定位传感器 | 光学编码器 |
分辨率 | 2 nm |
较小可移动增量 | 2 nm |
双向重复性 | ± 100 nm (typ. @ ± 5 mm travel) |
直线度和平面度 | ± 2 µm (typ.) |
偏摆 Yaw | ± 150 µrad (typ.) |
运动性能 | |
推力/拉力 | 10 N (min.) |
锁止力(电源关闭时) | 11 N (min.) |
速度(空载时) | 8 mm/s |
速度(大作用力时) | 1 mm/s (min.) |
驱动类型 | |
电机驱动 | 压电驱动 |
机械性能 | |
负载 | 1 kg |
铰链模式 | 交叉滚轴 |
尺寸 | 45 × 45 × 38 mm |
重量(不包含电缆&连接器) | 160 g (± 10%) |
其他 | |
线缆 | 2 m cable (± 5%) with ix Industrial connector |
材质 | 铝 |
参数/型号 | 行程(Z)mm | 分辨率 nm | 较小可移动增量 nm | 双向重复性 nm (typ. @ ± 5 mm travel) | 偏摆 Pitch | 偏摆 Yaw | 推力/拉力 N |
ELEV-10N | 10 |
2 |
2 |
± 100 |
± 150 |
± 150 |
10 N (min.) |
产品资料
3D模型文件
产品中心